2019年7月艾三維學院BIM專業應用面授班課程大綱
課程名稱 | 學習內容 | 涉及軟件 | 案例 | 課時 | 面授班 | 開班人數 | 招生對象 |
BIM基礎班 | BIM國內發展概況 | Revit/Fuzor | 別墅 | 4天 | 2000元 | 至少8人以上開班 | BIM入門,有識圖能力 |
Revit基本實操 | |||||||
建筑模塊實操 | |||||||
結構模塊實操 | |||||||
案例分析 | |||||||
模型應用 | |||||||
考核 | |||||||
BIM建筑/結構專業班 | BIM專業樣板設立 | Revit/Fuzor | 標準層 | 4天 | 3200元 | 至少5人以上開班 | 有Revit基礎 |
建筑專業實操 | |||||||
結構專業實操 | |||||||
配筋實操 | |||||||
建筑/結構族實操 | |||||||
管綜優化 | |||||||
工程量計算 | |||||||
BIM出圖 | |||||||
考核 | |||||||
BIM機電專業班 | BIM專業樣板設立 | Revit/Fuzor | 機房 | 4天 | 3200元 | 至少5人以上開班 | 有Revit基礎 |
給排水專業實操 | |||||||
通風空調專業實操 | |||||||
強弱電專業實操 | |||||||
機電族創建實操 | |||||||
管綜優化 | |||||||
機房預制 | |||||||
工程量計算 | |||||||
BIM出圖 | |||||||
考核 | |||||||
BIM裝飾專業班 | BIM專業樣板設立 | Revit/3dmax | 樣板房 | 4天 | 3200元 | 至少5人以上開班 | 有Revit基礎 |
幕墻實操 | |||||||
內裝實操 | |||||||
裝飾族實操 | |||||||
Revit與3Dmax對接實操 | |||||||
圖片渲染 | |||||||
工程量計算 | |||||||
BIM出圖 | |||||||
考核 | |||||||
BIM路橋專業A班 | civil3d軟件基礎操作 | Revit/CIVIL3D/Infraworks | 道路橋梁 | 5天 | 4000元 | 至少5人以上開班 | 有道路橋梁的識圖能力 |
地形創建實操 | |||||||
三維地形實操 | |||||||
道路專業實操 | |||||||
土方量計算 | |||||||
橋梁專業實操 | |||||||
和Infroworks的數據交互 | |||||||
和Revit的數據交互 | |||||||
考核 | |||||||
BIM路橋專業B班 | bentley解決方案介紹 | bentley ORD/OBM/PS | 道路橋梁 | 5天 | 4000元 | 至少5人以上開班 | 有道路橋梁的識圖能力 |
工作空間設立 | |||||||
地形地貌實操 | |||||||
道路專業實操 | |||||||
填挖放量計算 | |||||||
橋梁專業實操 | |||||||
橋梁配筋 | |||||||
工程量計算 | |||||||
BIM出圖 | |||||||
考核 | |||||||
BIM動畫制作 | BIM模型處理 | Revit/Fuzor/PE | 地鐵車站 | 3天 | 3000元 | 至少5人以上開班 | 有revit基礎 |
漫游動畫 | |||||||
模擬施工動畫 | |||||||
施工工藝動畫 | |||||||
模型渲染 | |||||||
動畫后期處理 | |||||||
BIM+無人機應用班 | BIM+無人機解決方案介紹 | Contextcapture | 市政項目 | 3天 | 3000元 | 至少5人以上開班 | 有測繪專業基礎或有無人機航拍經驗 |
contextcapture介紹 | |||||||
準備影像數據集 | |||||||
模型計算 | |||||||
Acute3D Viewer實操 | |||||||
MX規范 | |||||||
和BIM模型數據交互 | |||||||
BIM+無人機應用 | |||||||
考核 |
BIM應用專業面授班 |
|||||||
課程名稱 | 學習內容 | 涉及軟件 | 案例 | 課時 | 面授班 | 開班人數 | 招生對象 |
BIM基礎班(周末班) | BIM國內發展概況 | Revit/Fuzor | 別墅 | 4 | 2000 | 至少8人以上(不對外公開) | BIM入門,有識圖能力 |
revit基本操作 | |||||||
建筑模塊操作 | |||||||
結構模塊操作 | |||||||
案例分析 | |||||||
模型應用 | |||||||
考核 | |||||||
八月份面授班開班計劃 | |||||||
課程名稱 | 學習內容 | 涉及軟件 | 案例 | 課時 | 面授班 | 開班人數 | 招生對象 |
BIM基礎班(周末班) | BIM國內發展概況 | Revit/Fuzor | 別墅 | 4 | 2000 | 至少8人以上(不對外公開) | BIM入門,有識圖能力 |
revit基本操作 | |||||||
建筑模塊操作 | |||||||
結構模塊操作 | |||||||
案例分析 | |||||||
模型應用 | |||||||
考核 | |||||||
BIM動畫制作班(工作日班) | BIM模型處理 | Revit/Fuzor/PE | 地鐵車站 | 3 | 3000 | 至少5人以上(不對外公開) | 有revit基礎 |
漫游動畫 | |||||||
模擬施工動畫 | |||||||
施工工藝動畫 | |||||||
模型渲染 | |||||||
動畫后期處理 |
最近有很多小伙伴問我,“BIM證書真的有用嗎?”“圖學會的證書和工信部的證書哪個含金量更高?”“這么多BIM證書,到底該考哪個呀?”等類的問題,而我為了給大家一個既中肯又中立的建議,也搜集了大量的資料。
目前國內的BIM相關證書根據不同的考試機構以及頒發機構大致分為:全國BIM等級考試、全國BIM應用證書、全國BIM專業技能系列崗位考試三大類,除此之外還包括歐特克證書以及ICM國際證書,下面小艾就帶大家來了解一下。